| # | ID | Tên bài | Số lần nộp | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bt | Biểu thức | -/- | 0 |
| 2 | pr | In xâu | -/- | 0 |
| 3 | sogapdoi | Số gấp đôi | -/- | 0 |
| 4 | aaddb | A add b | -/- | 0 |
| 5 | chuso | Chữ số tận cùng | -/- | 0 |
| 6 | ch3 | Số lượng chia hết cho 3 | -/- | 0 |
| 7 | 3soduong | Ba số dương | -/- | 0 |
| 8 | intsqrt | Căn bậc hai | -/- | 0 |
| 9 | sdgiua | Số đứng giữa | -/- | 0 |
| 10 | tongb3 | Tổng bậc 3 | -/- | 0 |
| 11 | sobh | Số bàn học | -/- | 0 |
| 12 | basic01 | basic01 | -/- | 0 |
| 13 | chatdoi | Chặt đôi | -/- | 0 |
| 14 | uschung | Ước số chung | -/- | 0 |
| 15 | 2modk | Cặp số chia hết cho k | -/- | 0 |
| 16 | sx2so | Sắp xếp 2 số | -/- | 0 |
| 17 | easysum | Tổng đơn giản | -/- | 0 |
| 18 | gt | Tính giai thừa | -/- | 0 |
| 19 | firstn | Các số tự nhiên đầu tiên | -/- | 0 |
| 20 | tongbpcs | Tổng bình phương chữ số | -/- | 0 |
| 21 | vote | Bầu cử | -/- | 0 |
| 22 | arr01 | In ngược dãy số | -/- | 0 |
| 23 | arr02 | Số lượng và tổng dãy số | -/- | 0 |
| 24 | findk | Vị trí của số k | -/- | 0 |
| 25 | minarrd | Giá trị nhỏ nhất của dãy số | -/- | 0 |
| 26 | arrtbc | Trung bình cộng dãy số | -/- | 0 |
| 27 | hcn | Hình chữ nhật | -/- | 0 |
| 28 | shoes | Trò chơi với những chiếc giày | -/- | 0 |
| 29 | ptt1 | Thu hoạch khoai tây | -/- | 0 |
| 30 | sum2n | Tổng lớn nhất hai số | -/- | 0 |
| 31 | str01 | So sánh tên hai người | -/- | 0 |
| 32 | str02 | Ký tự đầu tiên và cuối cùng | -/- | 0 |
| 33 | str03 | Xâu đảo ngược | -/- | 0 |
| 34 | str04 | Xóa ký tự trắng trong xâu | -/- | 0 |
| 35 | str05 | Xóa ký tự trắng dư thừa | -/- | 0 |
| 36 | str06 | Xóa chữ số trong xâu | -/- | 0 |
| 37 | str07 | Số từ trong xâu | -/- | 0 |
| 38 | str11 | Thay thế chuỗi | -/- | 0 |
| 39 | maxscp | Số chính phương lớn nhất | -/- | 0 |
| Code tích cực |
|---|
| Trong 24h |
|
| Trong 7 ngày |
|
| Trong 30 ngày |
|
| Thống kê |
|---|
|
AC/Sub: 120817/226949 Pascal: 18142 C++: 157988 Python: 50747 Lượt xem/tải tests: 41021 |