| # | ID | Tên bài | Tỉnh/TP | Năm học | Số lần nộp | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kuoc | Đếm số | Hà Nội | 2016-2017 | -/- | 0 |
| 2 | sieuthi | Siêu thị | Hà Nội | 2016-2017 | -/- | 0 |
| 3 | biendoix | Biến đổi xâu | Hà Nội | 2016-2017 | -/- | 0 |
| 4 | xdduongbang | Xây dựng đường băng | Hà Nội | 2016-2017 | -/- | 0 |
| 5 | sodbhn | Tìm số đặc biệt | Hà Nội | 2017-2018 | -/- | 0 |
| 6 | its | Tặng quà | Hà Nội | 2017-2018 | -/- | 0 |
| 7 | xchungln | Xâu chung lớn nhất | Hà Nội | 2017-2018 | -/- | 0 |
| 8 | sontuongcc | Sơn tường chung cư | Hà Nội | 2017-2018 | -/- | 0 |
| 9 | hideseek | Trò chơi trốn tìm | Hòa Bình | 2017-2018 | -/- | 0 |
| 10 | trap | Bẫy sập | Hòa Bình | 2017-2018 | -/- | 0 |
| 11 | towcomp | Hai thành phần | Hòa Bình | 2017-2018 | -/- | 0 |
| 12 | gifts_hb | Tặng quà | Hòa Bình | 2017-2018 | -/- | 0 |
| 13 | beauty | Số đẹp | Quảng Nam | 2018-2019 | -/- | 0 |
| 14 | lcs | Xoá kí tự | Quảng Nam | 2018-2019 | -/- | 0 |
| 15 | sort | Sắp xếp dãy số | Quảng Nam | 2018-2019 | -/- | 0 |
| 16 | lucky | Thí sinh may mắn | Quảng Nam | 2018-2019 | -/- | 0 |
| 17 | luutru | Lưu trữ | Đắk Nông | 2018-2019 | -/- | 0 |
| 18 | demsodn | Đếm số | Đắk Nông | 2018-2019 | -/- | 0 |
| 19 | practice | Luyện thi | Đắk Nông | 2018-2019 | -/- | 0 |
| 20 | maxps | Phân số lớn nhất | Khánh Hòa | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 21 | khuyenmai | Khuyến mãi | Khánh Hòa | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 22 | tongsnt | Tổng các số nguyên tố | Khánh Hòa | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 23 | doidua | Đôi đũa | Khánh Hòa | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 24 | catgiay | Cắt giấy | Khánh Hòa | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 25 | timso | Tìm số | Khánh Hòa | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 26 | vaohang | Vào hang | Khánh Hòa | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 27 | tratien | Trả tiền | Khánh Hòa | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 28 | lc021920 | LC021920 | Lào Cai | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 29 | lc031920 | LC031920 | Lào Cai | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 30 | lc041920 | LC041920 | Lào Cai | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 31 | lc051920 | LC051920 | Lào Cai | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 32 | lc061920 | LC061920 | Lào Cai | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 33 | tn | Trực nhật | Quảng Nam | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 34 | dthcn | Diện tích hình chữ nhật | Quảng Nam | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 35 | xinchao | Xin chào | Quảng Nam | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 36 | buygifts | Mua quà | Quảng Nam | 2019-2020 | -/- | 0 |
| 37 | maxpro | Tích lớn nhất | Hà Nội | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 38 | vote_hn | Bỏ phiếu | Hà Nội | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 39 | delrow | Xóa dòng | Hà Nội | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 40 | itable | Tăng bảng | Hà Nội | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 41 | candy | Chia kẹo | Hòa Bình | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 42 | findnum | Tìm số | Hòa Bình | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 43 | light | Hệ thống đèn | Hòa Bình | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 44 | number | Biến đổi số | Hòa Bình | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 45 | kcachkt | Khoảng cách | Kon Tum | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 46 | ptkt | Phần thưởng | Kon Tum | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 47 | quangcao | Quảng cáo | Kon Tum | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 48 | smax | Tổng lớn nhất | Kon Tum | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 49 | battaylc | Bắt tay | Lào Cai | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 50 | sdnt | Số đảo nguyên tố | Lào Cai | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 51 | ghephinhlc | Ghép hình | Lào Cai | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 52 | tendn | Tìm tên duy nhất | Lào Cai | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 53 | seqlc | Dãy số | Lào Cai | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 54 | demuoc | Đếm ước | Nghệ An | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 55 | khaosatgia | Khảo sát giá | Nghệ An | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 56 | chiakeona | Chia kẹo | Nghệ An | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 57 | tich3so | Tích ba số hạng trong dãy với ba số | Nghệ An | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 58 | mod | Chia lấy dư | Ninh Bình | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 59 | cnoi | Cồn nổi | Ninh Bình | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 60 | chiaday | Chia dãy | Ninh Bình | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 61 | qn_chiaqua | Chia quà | Quảng Nam | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 62 | qn_xaudx | Xâu đối xứng | Quảng Nam | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 63 | qn_ocsen | Ốc sên ăn rau | Quảng Nam | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 64 | sotot | Số tốt hơn | Yên Bái | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 65 | traogiai | Trao giải | Yên Bái | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 66 | tinhdiem | Tính điểm | Yên Bái | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 67 | nhiphanyb | Dãy nhị phân | Yên Bái | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 68 | pytago | Pytago | Đắk Nông | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 69 | covid19dn | Covid19 | Đắk Nông | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 70 | matongdn | Mật ong | Đắk Nông | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 71 | prime | Prime Number | Đắk Nông | 2020-2021 | -/- | 0 |
| 72 | drb | Đua robot | Hà Nội | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 73 | arn | Chuỗi ARN | Hà Nội | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 74 | tbg | Tải bài giảng | Hà Nội | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 75 | hcnhn | Hình chữ nhật | Hà Nội | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 76 | vni | Cổ phiếu VNI | Hà Nội | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 77 | ticket | Phiếu giảm giá | Hòa Bình | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 78 | array | Dãy số | Hòa Bình | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 79 | shoes_hb | Chọn giày | Hòa Bình | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 80 | instruck | Bé làm toán | Hòa Bình | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 81 | sotg | Số tam giác | Lào Cai | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 82 | xepda01 | Trò chơi | Lào Cai | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 83 | dienkinh | Sân điền kinh | Lào Cai | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 84 | solonnhat | Số lớn nhất | Lào Cai | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 85 | dichoi | Đi chơi | Lào Cai | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 86 | demuocnd | Đếm ước | Nam Định | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 87 | sodepnd | Số đẹp | Nam Định | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 88 | daquy | Đá quý | Nam Định | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 89 | vanbannd | Soạn văn bản | Nam Định | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 90 | uocnt | Số ước nguyên tố | Nghệ An | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 91 | matkhau | Mật khẩu | Nghệ An | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 92 | trungthuong | Trúng thưởng | Nghệ An | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 93 | chonsach | Chọn sách | Nghệ An | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 94 | cpdx | Chính phương đối xứng | Ninh Bình | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 95 | xauhn | Xâu hạt nhân | Ninh Bình | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 96 | dem | Đếm hình vuông | Ninh Bình | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 97 | sum | Tính tổng | Ninh Bình | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 98 | khuyenmaipt | Khuyến mãi | Phú Thọ | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 99 | ptsopt | Phân tích số | Phú Thọ | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 100 | xeppm | Xếp phomat | Phú Thọ | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 101 | bobapt | Bộ ba | Phú Thọ | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 102 | spow | Tổng và lũy thừa | Quảng Nam | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 103 | market | Siêu thị | Quảng Nam | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 104 | qn_count | Đếm giá trị | Quảng Nam | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 105 | palin | Xâu đối xứng | Quảng Nam | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 106 | che | Chơi cờ vua | Quảng Ninh | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 107 | rab | Hai con thỏ | Quảng Ninh | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 108 | gcd_qn | Thư giãn | Quảng Ninh | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 109 | new | Tết ở trường | Quảng Ninh | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 110 | so_emr | Số Emirp | Thái Nguyên | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 111 | so_ptg | Bộ ba Pytaga | Thái Nguyên | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 112 | khoaso | Khóa số | Thái Nguyên | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 113 | chuso | Chữ số tận cùng | Đắk Nông | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 114 | capsodn | Cặp số hoàn hảo | Đắk Nông | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 115 | coins | Các đồng xu | Đắk Nông | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 116 | bertran | Số nguyên tố | Đắk Nông | 2021-2022 | -/- | 0 |
| 117 | cdiv | Tìm ước chung lớn nhất | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 118 | gamebr | Trò chơi | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 119 | gift | Đố vui Tin học | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 120 | sopp | Số phong phú | Bình Phước | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 121 | tg3 | Thời gian | Hà Nội | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 122 | mm | Mật mã | Hà Nội | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 123 | tps | Trạm phát sóng | Hà Nội | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 124 | tl | Triển lãm | Hà Nội | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 125 | dd | Dãy đẹp | Hà Nội | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 126 | kytuso | Ký tự số | Hải Phòng | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 127 | vtsnt | Vị trí số nguyên tố | Hải Phòng | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 128 | smk | Tổng đoạn con chia hết cho k | Hải Phòng | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 129 | avr | Trung bình cộng | Hồ Chí Minh | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 130 | matma | Mật mã | Hồ Chí Minh | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 131 | xoso | Xổ số | Hồ Chí Minh | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 132 | alarm | Báo thức | Khánh Hòa | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 133 | sumdg | Tổng chữ số | Khánh Hòa | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 134 | smark | Tổng điểm | Khánh Hòa | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 135 | remove | Xóa số | Khánh Hòa | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 136 | lc012223 | LC012223 | Lào Cai | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 137 | lc022223 | LC022223 | Lào Cai | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 138 | lc032223 | LC032223 | Lào Cai | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 139 | lc042223 | LC042223 | Lào Cai | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 140 | lc052223 | LC052223 | Lào Cai | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 141 | tinhtongld | Tính tổng | Lâm Đồng | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 142 | goldbach | Giả thiết Goldbach | Lâm Đồng | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 143 | ds | Dãy số | Lâm Đồng | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 144 | ctnt | Chương trình nghệ thuật | Lâm Đồng | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 145 | ntcn | Cặp số nguyên tố cùng nhau | Nghệ An | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 146 | hangcayna | Hàng cây | Nghệ An | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 147 | chonbong | Chọn bóng | Nghệ An | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 148 | matdo | Mật độ | Nghệ An | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 149 | xau | Xâu ký tự | Ninh Bình | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 150 | mersen | Số Mersenne | Ninh Bình | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 151 | dayconnb | Dãy con | Ninh Bình | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 152 | vannghe | Văn nghệ | Ninh Bình | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 153 | tinhtongpt | Tính tổng | Phú Thọ | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 154 | demuocpt | Đếm ước | Phú Thọ | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 155 | socppt | Số chính phương | Phú Thọ | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 156 | khmm | Khách hàng may mắn | Phú Thọ | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 157 | thantuong | Thần tượng | Quảng Nam | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 158 | sodep | Số đẹp | Quảng Nam | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 159 | lixi | Lì xì đầu năm | Quảng Nam | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 160 | disp | Màn hình | Quảng Ninh | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 161 | incr | Dãy số tăng | Quảng Ninh | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 162 | donu | Bánh mì và bánh rán | Quảng Ninh | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 163 | phys | Giờ học giáo dục thể chất | Quảng Ninh | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 164 | tancung | Tận cùng | Quảng Trị | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 165 | trongso | Trọng số của xâu | Quảng Trị | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 166 | sodb | Số đặc biệt | Quảng Trị | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 167 | tongbang | Tổng bảng | Quảng Trị | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 168 | khaican | Khai căn | Tuyên Quang | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 169 | capsochan | Cặp số chẵn | Tuyên Quang | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 170 | doantang | Đoạn tăng | Tuyên Quang | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 171 | caitui | Cái túi | Tuyên Quang | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 172 | tinhtong | Tính tổng | Đắk Lắk | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 173 | nguyento | Nguyên tố | Đắk Lắk | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 174 | truyvan | Truy vấn | Đắk Lắk | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 175 | chianhom | Chia nhóm | Đắk Lắk | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 176 | chiphi | Chi phí | Đắk Nông | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 177 | passworddn | Mật khẩu | Đắk Nông | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 178 | phantu | Phân tử lượng | Đắk Nông | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 179 | flashback | Virus | Đắk Nông | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 180 | lienhoan | Liên hoan | Đồng Tháp | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 181 | chonoi | Chợ nổi | Đồng Tháp | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 182 | trangtri_dt | Trang trí | Đồng Tháp | 2022-2023 | -/- | 0 |
| 183 | tongday | Tổng dãy số | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 184 | muahang | Mua hàng | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 185 | thamquan | Tham quan | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 186 | hoahoc | Hóa học | Hà Nội | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 187 | uocchung2 | Ước chung lớn thứ 2 | Hà Nội | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 188 | trochoihn | Trò chơi | Hà Nội | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 189 | robothn | Thử thách robot | Hà Nội | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 190 | doantot | Tập đoạn tốt | Hà Nội | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 191 | even | Số chẵn | Hưng Yên | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 192 | min | Số nhỏ nhất | Hưng Yên | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 193 | counthy | Đếm từ | Hưng Yên | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 194 | sumdivhy | Tổng các ước | Hưng Yên | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 195 | pair | Cặp số chẵn lẻ | Hưng Yên | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 196 | tongcs | Tổng các số | Hải Phòng | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 197 | sodbhp | Số đặc biệt | Hải Phòng | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 198 | doanconnn | Tìm đoạn con ngắn nhất | Hải Phòng | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 199 | batc | Bắt chuột | Khánh Hòa | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 200 | c1n2 | Cộng 1 nhân 2 | Khánh Hòa | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 201 | nhayxa | Nhảy xa | Khánh Hòa | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 202 | traothuong_vn | Trao thưởng | Khánh Hòa | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 203 | demgao | Đếm gạo | Khánh Hòa | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 204 | tudai | Từ dài | Khánh Hòa | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 205 | cuaso | Cửa sổ | Khánh Hòa | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 206 | sntotd | Số nguyên tố toàn diện | Khánh Hòa | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 207 | sohoc | Số đặc biệt | Nam Định | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 208 | mistake | Nhầm lẫn | Nam Định | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 209 | bhk | Số bảy hai không | Nam Định | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 210 | giftnd | Tặng quà | Nam Định | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 211 | humberger | Làm bánh | Nam Định | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 212 | tpr | Số T-Prime | Ninh Bình | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 213 | mrg | Ghép số | Ninh Bình | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 214 | seqnb | Đoạn con hoàn hảo nhất | Ninh Bình | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 215 | scp | Siêu chính phương | Ninh Bình | 2023-2024 | -/- | 0 |
| 216 | findk_ht | Số nguyên dương K | Hà Tĩnh | 2024-2025 | -/- | 0 |
| 217 | fish | Nuôi cá cảnh | Hà Tĩnh | 2024-2025 | -/- | 0 |
| 218 | mpri | Số nguyên tố | Hà Tĩnh | 2024-2025 | -/- | 0 |
| 219 | subl | Dãy con | Hà Tĩnh | 2024-2025 | -/- | 0 |
| 220 | chaybo | Chạy bộ | Khánh Hòa | 2024-2025 | -/- | 0 |
| 221 | banbanh | Bán bánh | Khánh Hòa | 2024-2025 | -/- | 0 |
| 222 | ssnt | Số siêu nguyên tố | Khánh Hòa | 2024-2025 | -/- | 0 |
| 223 | battayvn | Bắt tay | Khánh Hòa | 2024-2025 | -/- | 0 |
| Code tích cực |
|---|
| Trong 24h |
|
| Trong 7 ngày |
|
| Trong 30 ngày |
|
| Thống kê |
|---|
|
AC/Sub: 120817/226949 Pascal: 18142 C++: 157988 Python: 50747 Lượt xem/tải tests: 41001 |