| # | ID | Tên bài | Số lần nộp | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | b_line | Trò chơi | -/- | 0 |
| 2 | paco | Palindromes Coloring | -/- | 0 |
| 3 | stre | Xếp hình chữ nhật | -/- | 0 |
| 4 | beautp | Triển lãm tranh | -/- | 0 |
| 5 | stnnn | Số tự nhiên nhỏ nhất | -/- | 0 |
| 6 | tamgiac01 | Tam giác | -/- | 0 |
| 7 | dannhan | Dán nhãn | -/- | 0 |
| 8 | missn | Missing Numbers | -/- | 0 |
| 9 | vanban | Tần số văn bản | -/- | 0 |
| 10 | qn_count | Đếm giá trị | -/- | 0 |
| 11 | thantuong | Thần tượng | -/- | 0 |
| 12 | stringhb | Điều chỉnh chuỗi | -/- | 0 |
| 13 | div5 | Số phần tử chia hết cho 5 | -/- | 0 |
| 14 | matkhau | Mật khẩu | -/- | 0 |
| 15 | xau | Xâu ký tự | -/- | 0 |
| 16 | can2dia | Cân 2 đĩa | -/- | 0 |
| 17 | sinhnhat | Quà sinh nhật | -/- | 0 |
| 18 | cuaso | Cửa sổ | -/- | 0 |
| 19 | khieuvu | Khiêu Vũ | -/- | 0 |
| 20 | demsach | Đếm sách | -/- | 0 |
| 21 | banbe | Bạn bè | -/- | 0 |
| 22 | masach | Mã sách | -/- | 0 |
| 23 | kitu | Đếm kí tự | -/- | 0 |
| 24 | ds_nb | Dãy số | -/- | 0 |
| 25 | mangosteen | Mangosteen | -/- | 0 |
| 26 | tommy | Tommy | -/- | 0 |
| 27 | tlchoi | Tỉ lệ chọi | -/- | 0 |
| Code tích cực |
|---|
| Trong 24h |
| Trong 7 ngày |
|
| Trong 30 ngày |
|
| Kỳ thi |
|---|
| Lập trình cơ bản |
| Luyện thi Chuyên Tin - CB |
| Luyện thi Chuyên Tin - NC |
| Tuyển tập Đề thi Tuyển sinh 10 |
| Tuyển tập Đề thi HSG THCS |
| Tuyển tập Đề thi HSG THPT |
| Tuyển tập Đề thi HSG Chọn đội tuyển |
| Thống kê |
|---|
|
AC/Sub: 120817/226949 Pascal: 18142 C++: 157988 Python: 50747 Lượt xem/tải tests: 42082 |