| # | ID | Tên bài | Số lần nộp | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dln | Dòng lớn nhất | -/- | 0 |
| 2 | xeptao | Xếp táo | -/- | 0 |
| 3 | cldodai | Chênh lệch độ dài | -/- | 0 |
| 4 | str01 | So sánh tên hai người | -/- | 0 |
| 5 | str02 | Ký tự đầu tiên và cuối cùng | -/- | 0 |
| 6 | ktle | Kí tự chữ số lẻ | -/- | 0 |
| 7 | str03 | Xâu đảo ngược | -/- | 0 |
| 8 | lastzero | Vị trí số 0 cuối cùng | -/- | 0 |
| 9 | str04 | Xóa ký tự trắng trong xâu | -/- | 0 |
| 10 | str05 | Xóa ký tự trắng dư thừa | -/- | 0 |
| 11 | str06 | Xóa chữ số trong xâu | -/- | 0 |
| 12 | str07 | Số từ trong xâu | -/- | 0 |
| 13 | str08 | Xâu đối xứng | -/- | 0 |
| 14 | str10 | In hoa in thường | -/- | 0 |
| 15 | str09 | Số lượng ký tự | -/- | 0 |
| 16 | str11 | Thay thế chuỗi | -/- | 0 |
| 17 | hoathuong | Chuyển in hoa thành in thường | -/- | 0 |
| 18 | str12 | So sánh hai xâu | -/- | 0 |
| 19 | camelcase | Camelcase | -/- | 0 |
| 20 | marsex | Mars Exploration | -/- | 0 |
| 21 | kcach | Khoảng cách | -/- | 0 |
| 22 | kc2cs | Khoảng cách giữa hai số | -/- | 0 |
| 23 | coor | Tọa độ | -/- | 0 |
| 24 | strongp | Strong password | -/- | 0 |
| 25 | countv | Counting Valleys | -/- | 0 |
| 26 | srstring | Super Reduced String | -/- | 0 |
| 27 | change | Biến đổi | -/- | 0 |
| 28 | caesarcipher | Caesar Cipher | -/- | 0 |
| 29 | subrep | Xâu lặp | -/- | 0 |
| 30 | censor | CENSOR | -/- | 0 |
| 31 | twoc | Two Characters | -/- | 0 |
| 32 | xaucon | Xâu con | -/- | 0 |
| 33 | paco | Palindromes Coloring | -/- | 0 |
| 34 | substr | Xâu con | -/- | 0 |
| 35 | superdigit | Super digit | -/- | 0 |
| 36 | tomau | Tô màu | -/- | 0 |
| 37 | 2letter | 2 Letter-string | -/- | 0 |
| 38 | xinchao | Xin chào | -/- | 0 |
| 39 | qn_xaudx | Xâu đối xứng | -/- | 0 |
| 40 | palin | Xâu đối xứng | -/- | 0 |
| 41 | lixi | Lì xì đầu năm | -/- | 0 |
| 42 | pass | Mật mã kho báu | -/- | 0 |
| 43 | prime | Prime Number | -/- | 0 |
| 44 | kytuso | Ký tự số | -/- | 0 |
| 45 | xaulap | Xâu lặp | -/- | 0 |
| 46 | ktdndt | Ký tự duy nhất đầu tiên | -/- | 0 |
| 47 | waterhb | Phân tử nước | -/- | 0 |
| 48 | stringhb | Điều chỉnh chuỗi | -/- | 0 |
| 49 | matdo | Mật độ | -/- | 0 |
| 50 | khaosatgia | Khảo sát giá | -/- | 0 |
| 51 | matkhau | Mật khẩu | -/- | 0 |
| 52 | slhoathuong | Số lượng in hoa in thường | -/- | 0 |
| 53 | tendep | Tên đẹp | -/- | 0 |
| 54 | mk | Mật khẩu | -/- | 0 |
| 55 | tudai | Từ dài | -/- | 0 |
| 56 | heodat | Heo đất | -/- | 0 |
| 57 | matkhauqt | Mật khẩu | -/- | 0 |
| 58 | password_qn | Mật khẩu | -/- | 0 |
| 59 | demtu | Đếm từ | -/- | 0 |
| 60 | banbe | Bạn bè | -/- | 0 |
| 61 | solonnhat | Số lớn nhất | -/- | 0 |
| 62 | matkhaulc | Mật khẩu | -/- | 0 |
| 63 | matthu | Giải mật thư | -/- | 0 |
| 64 | kts | Dãy ký tự số | -/- | 0 |
| 65 | donu | Bánh mì và bánh rán | -/- | 0 |
| 66 | uocchuoi | Ước của chuỗi | -/- | 0 |
| 67 | gmatthu | Giải mật thư | -/- | 0 |
| 68 | thugon | Chuỗi thu gọn | -/- | 0 |
| 69 | worm | Worm | -/- | 0 |
| 70 | length | Length | -/- | 0 |
| 71 | quangcao | Quảng cáo | -/- | 0 |
| 72 | xaunguon | Xâu nguồn | -/- | 0 |
| 73 | demtuna | Đếm từ | -/- | 0 |
| 74 | tensp | Tên sản phẩm | -/- | 0 |
| 75 | tinhdiem | Tính điểm | -/- | 0 |
| 76 | chenhlech | Chênh lệch | -/- | 0 |
| Code tích cực |
|---|
| Trong 24h |
| Trong 7 ngày |
|
| Trong 30 ngày |
|
| Kỳ thi |
|---|
| Lập trình cơ bản |
| Luyện thi Chuyên Tin - CB |
| Luyện thi Chuyên Tin - NC |
| Tuyển tập Đề thi Tuyển sinh 10 |
| Tuyển tập Đề thi HSG THCS |
| Tuyển tập Đề thi HSG THPT |
| Tuyển tập Đề thi HSG Chọn đội tuyển |
| Thống kê |
|---|
|
AC/Sub: 120817/226949 Pascal: 18142 C++: 157988 Python: 50747 Lượt xem/tải tests: 42082 |