# | Problem | Author | *.docx | Solution | Solved | Tests | AC/Submit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [dijkstra] Thuật toán Dijkstra | admin | 20 | 93/0 | |||
2 | [caption] Truy bắt trùm khủng bố | admin | 6 | 56/99 | |||
3 | [centre] Trung tâm kinh tế | admin | 20 | 37/48 | |||
4 | [robison] ROBISON | admin | 28 | 15/16 | |||
5 | [liftovi] Thang máy | admin | 20 | 11/8 | |||
6 | [vluoi] Vùng trên lưới | admin | 20 | 20/76 | |||
7 | [rodec] Trang trí đường | admin | 20 | 12/9 | |||
8 | [rb_path] Đường đi | admin | 9 | 10/15 | |||
9 | [disentr] Cấm đường | admin | 6 | 26/0 | |||
10 | [mcwv] Chi phí nhỏ nhất | admin | 20 | 26/0 | |||
11 | [ddack] Đường đi và cây khung | admin | 20 | 27/0 | |||
12 | [rhome] Về nhà | admin | 20 | 12/0 | |||
13 | [eva] Sơ tán | admin | 20 | 9/0 | |||
14 | [tracfficn] Xung yếu | admin | 20 | 23/5 | |||
15 | [mansion] Biệt thự | admin | 10 | 4/1 | |||
16 | [rdc] Chi phí nhỏ nhất | admin | 20 | 14/5 | |||
17 | [kpath] Đường đi ngắn nhất nhỏ th ... | admin | 20 | 10/0 | |||
18 | [taitrong] Tải trọng tuyến đường | admin | 11 | 12/0 | |||
19 | [rescue] Cứu hộ | admin | 40 | 3/0 | |||
20 | [sp] Truy bắt tội phạm | admin | 40 | 40/0 | |||
21 | [bus] Tuyến xe buýt | admin | 14 | 13/0 | |||
22 | [tour] Tham quan | admin | 10 | 6/0 | |||
23 | [souv] Quà lưu niệm | admin | 10 | 14/0 | |||
24 | [gen] Biến đổi Gen | admin | 20 | 3/0 |
Code tích cực |
---|
Trong 24h |
|
Trong 7 ngày |
|
Trong 30 ngày |
Thống kê |
---|
AC/Sub: 97887/180710 Pascal: 17121 C++: 130348 Python: 33199 Lượt xem/tải tests: 37752 |