# | ID | Tên bài | Tỉnh/TP | Năm học | Số lần nộp | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | kfactor | K-factor | Quảng Nam | 2016-2017 | -/- | 0 |
2 | rdance | Robot khiêu vũ | Quảng Nam | 2016-2017 | -/- | 0 |
3 | emotor | Xe máy điện | Quảng Nam | 2016-2017 | -/- | 0 |
4 | tiennuoc | Trả tiền nước | Hải Dương | 2017-2018 | -/- | 0 |
5 | demsach | Đếm sách | Hải Dương | 2017-2018 | -/- | 0 |
6 | banbe | Bạn bè | Hải Dương | 2017-2018 | -/- | 0 |
7 | daychiak | Dãy dài nhất | Hải Dương | 2017-2018 | -/- | 0 |
8 | chiaphan | Chia phần | Hải Dương | 2017-2018 | -/- | 0 |
9 | paveseq | Trung bình không nhỏ hơn P | Hà Nam | 2018-2019 | -/- | 0 |
10 | qtree | Truy vấn trên đồ thị | Hà Nam | 2018-2019 | -/- | 0 |
11 | btsubseq | Dãy con đẹp | Hà Nam | 2018-2019 | -/- | 0 |
12 | average | Average | Khánh Hòa | 2018-2019 | -/- | 0 |
13 | mualu | Mùa lũ | Khánh Hòa | 2018-2019 | -/- | 0 |
14 | cnum | Biến đổi dãy số | Khánh Hòa | 2018-2019 | -/- | 0 |
15 | daysokh | Dãy số KH | Khánh Hòa | 2018-2019 | -/- | 0 |
16 | cscong | Cấp số cộng | Khánh Hòa | 2018-2019 | -/- | 0 |
17 | token | Token | Khánh Hòa | 2018-2019 | -/- | 0 |
18 | duaxe | Đua xe đạp | Khánh Hòa | 2019-2020 | -/- | 0 |
19 | diemhen | Điểm hẹn | Khánh Hòa | 2019-2020 | -/- | 0 |
20 | gopqua | Gộp quà | Khánh Hòa | 2019-2020 | -/- | 0 |
21 | checkin | Check-in | Khánh Hòa | 2019-2020 | -/- | 0 |
22 | password | PASSWORD | Khánh Hòa | 2019-2020 | -/- | 0 |
23 | transport | TRANSPORT | Khánh Hòa | 2019-2020 | -/- | 0 |
24 | balanced | Giao thông cân bằng | Quảng Ninh | 2019-2020 | -/- | 0 |
25 | virus | Virus biến dạng | Quảng Ninh | 2019-2020 | -/- | 0 |
26 | spseq | Chia dãy | Quảng Ninh | 2019-2020 | -/- | 0 |
27 | gcd | Truy vấn gcd | Quảng Ninh | 2019-2020 | -/- | 0 |
28 | fountain | Đài phun nước | Quảng Ninh | 2019-2020 | -/- | 0 |
29 | kpath | Đường đi ngắn nhất nhỏ thứ K | Quảng Ninh | 2019-2020 | -/- | 0 |
30 | dienso | Điền số | Khánh Hòa | 2020-2021 | -/- | 0 |
31 | tienphat | Tiền phạt | Khánh Hòa | 2020-2021 | -/- | 0 |
32 | vluoi | Vùng trên lưới | Khánh Hòa | 2020-2021 | -/- | 0 |
33 | dankien | Đàn kiến | Khánh Hòa | 2020-2021 | -/- | 0 |
34 | lulut | Lũ lụt | Khánh Hòa | 2020-2021 | -/- | 0 |
35 | waw | War and war | Khánh Hòa | 2020-2021 | -/- | 0 |
36 | darr | Số dư | Ninh Bình | 2020-2021 | -/- | 0 |
37 | delarr | Dãy số | Ninh Bình | 2020-2021 | -/- | 0 |
38 | eva | Sơ tán | Ninh Bình | 2020-2021 | -/- | 0 |
39 | land | Vùng đất | Ninh Bình | 2020-2021 | -/- | 0 |
40 | wiseq | Dãy con tăng trọng số | Phú Thọ | 2020-2021 | -/- | 0 |
41 | mincost | Chi phí nhỏ nhất | Phú Thọ | 2020-2021 | -/- | 0 |
42 | keyboard | Bàn phím | Phú Thọ | 2020-2021 | -/- | 0 |
43 | bonam | Bộ năm các số | Bình Thuận | 2021-2022 | -/- | 0 |
44 | sobatlap | Số bất lặp | Bình Thuận | 2021-2022 | -/- | 0 |
45 | conbo | Những con bò | Bình Thuận | 2021-2022 | -/- | 0 |
46 | typing | Typing | Hải Phòng | 2021-2022 | -/- | 0 |
47 | biendoi | Biến đổi | Hải Phòng | 2021-2022 | -/- | 0 |
48 | tree | Tree | Hải Phòng | 2021-2022 | -/- | 0 |
49 | combigame | Trò chơi | Khánh Hòa | 2021-2022 | -/- | 0 |
50 | fence | Hàng rào | Khánh Hòa | 2021-2022 | -/- | 0 |
51 | covid | COVID | Khánh Hòa | 2021-2022 | -/- | 0 |
52 | tabpath | Đường đi trên bảng | Khánh Hòa | 2021-2022 | -/- | 0 |
53 | sumnd | Chữ L | Nam Định | 2021-2022 | -/- | 0 |
54 | maxminnd | Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất | Nam Định | 2021-2022 | -/- | 0 |
55 | andseg | Đếm dãy số | Nam Định | 2021-2022 | -/- | 0 |
56 | way | Tuyến đường tốt nhất | Nam Định | 2021-2022 | -/- | 0 |
57 | treend | Trồng cây | Nam Định | 2021-2022 | -/- | 0 |
58 | buildnd | Xây dựng đường | Nam Định | 2021-2022 | -/- | 0 |
59 | robotnb | Robot | Ninh Bình | 2021-2022 | -/- | 0 |
60 | tower | Xếp tháp | Ninh Bình | 2021-2022 | -/- | 0 |
61 | tour | Tham quan | Ninh Bình | 2021-2022 | -/- | 0 |
62 | luckynb | May mắn | Ninh Bình | 2021-2022 | -/- | 0 |
63 | job | Điền phiếu | Ninh Bình | 2021-2022 | -/- | 0 |
64 | numbers | Bổ sung máy | Ninh Bình | 2021-2022 | -/- | 0 |
65 | difarr | Dãy số phân biệt | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2022-2023 | -/- | 0 |
66 | tours | Khu du lịch | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2022-2023 | -/- | 0 |
67 | woods | Cắt gỗ | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2022-2023 | -/- | 0 |
68 | dochieucao | Đo chiều cao | Hải Dương | 2022-2023 | -/- | 0 |
69 | online | Thi Online | Hải Dương | 2022-2023 | -/- | 0 |
70 | chonqua_hd | Chọn quà | Hải Dương | 2022-2023 | -/- | 0 |
71 | phantichs | Phân tích số | Hải Dương | 2022-2023 | -/- | 0 |
72 | tonggiatri | Tổng giá trị | Hải Dương | 2022-2023 | -/- | 0 |
73 | space | Space | Lào Cai | 2022-2023 | -/- | 0 |
74 | game_lc | Game | Lào Cai | 2022-2023 | -/- | 0 |
75 | table_lc | Table | Lào Cai | 2022-2023 | -/- | 0 |
76 | visit | Khám phá vũ trụ | Ninh Bình | 2022-2023 | -/- | 0 |
77 | iss | Dãy con tăng | Ninh Bình | 2022-2023 | -/- | 0 |
78 | maze | Mê cung | Ninh Bình | 2022-2023 | -/- | 0 |
79 | lcm | Bội số chung nhỏ nhất | Ninh Bình | 2022-2023 | -/- | 0 |
80 | sortnb | Sắp xếp | Ninh Bình | 2022-2023 | -/- | 0 |
81 | souv | Quà lưu niệm | Ninh Bình | 2022-2023 | -/- | 0 |
82 | maxrem | Số dư lớn nhất | Tiền Giang | 2022-2023 | -/- | 0 |
83 | pairs | Cặp số kì diệu | Tiền Giang | 2022-2023 | -/- | 0 |
84 | desert | Chuyến đi trên sa mạc | Tiền Giang | 2022-2023 | -/- | 0 |
85 | palind | Xâu palind | Tiền Giang | 2022-2023 | -/- | 0 |
86 | networktg | Mạng máy tính | Tiền Giang | 2022-2023 | -/- | 0 |
87 | xorseq | Dãy phép Xor | Tiền Giang | 2022-2023 | -/- | 0 |
88 | abc_bg | Ba điểm thẳng hàng | Bắc Giang | 2023-2024 | -/- | 0 |
89 | twins | Số nguyên tố song sinh | Bắc Giang | 2023-2024 | -/- | 0 |
90 | door | Mở cửa kho báu | Bắc Giang | 2023-2024 | -/- | 0 |
91 | rec_bg | Hình chữ nhật lớn nhất | Bắc Giang | 2023-2024 | -/- | 0 |
92 | bonushb | Phần thưởng | Hòa Bình | 2023-2024 | -/- | 0 |
93 | network | Mạng máy tính | Hòa Bình | 2023-2024 | -/- | 0 |
94 | plan | Kế hoạch | Hòa Bình | 2023-2024 | -/- | 0 |
95 | numberqn | Số trên đồ thị | Quảng Ninh | 2023-2024 | -/- | 0 |
96 | shopping | Mua sắm | Quảng Ninh | 2023-2024 | -/- | 0 |
97 | gen | Biến đổi Gen | Quảng Ninh | 2023-2024 | -/- | 0 |
98 | string | Xâu con | Thanh Hóa | 2023-2024 | -/- | 0 |
99 | fraction | Phân số tăng | Thanh Hóa | 2023-2024 | -/- | 0 |
100 | bus | Tuyến xe buýt | Thanh Hóa | 2023-2024 | -/- | 0 |
101 | revstr | Đảo ngược | Thanh Hóa | 2023-2024 | -/- | 0 |
102 | maxgp | Cấp số nhân | Thanh Hóa | 2023-2024 | -/- | 0 |
103 | project | Làm đường | Thanh Hóa | 2023-2024 | -/- | 0 |
104 | traveltb | Du lịch | Thái Bình | 2023-2024 | -/- | 0 |
105 | deferent | Độ chênh lệch | Thái Bình | 2023-2024 | -/- | 0 |
106 | plant | Trồng cây | Thái Bình | 2023-2024 | -/- | 0 |
107 | diamond | Đá quý | Thái Bình | 2023-2024 | -/- | 0 |
108 | coprime | Cặp số nguyên tố cùng nhau | Thái Bình | 2023-2024 | -/- | 0 |
109 | blocks | Xếp khối | Thái Bình | 2023-2024 | -/- | 0 |
110 | land01 | Mua đất | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2024-2025 | -/- | 0 |
111 | graph | Đồ thị | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2024-2025 | -/- | 0 |
112 | goodarr | Dãy tốt | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2024-2025 | -/- | 0 |
113 | divteams | Chia đội | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2024-2025 | -/- | 0 |
114 | lizigzag | Đường gấp khúc | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2024-2025 | -/- | 0 |
115 | squeperm | Truy vấn hoán vị | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2024-2025 | -/- | 0 |
116 | cards | Rút thăm trúng thưởng | Bắc Ninh | 2024-2025 | -/- | 0 |
117 | narr | Dãy đẹp | Bắc Ninh | 2024-2025 | -/- | 0 |
118 | testroom | Lùa bò vào chuồng | Bắc Ninh | 2024-2025 | -/- | 0 |
119 | game_bn | Trò chơi | Bắc Ninh | 2024-2025 | -/- | 0 |
120 | balance | Cân bằng | Bắc Ninh | 2024-2025 | -/- | 0 |
121 | mchar | Chữ M | Bắc Ninh | 2024-2025 | -/- | 0 |
122 | incseq | Dãy chữ số | Bắc Ninh | 2024-2025 | -/- | 0 |
123 | path | Đường truyền | Bắc Ninh | 2024-2025 | -/- | 0 |
124 | dautu | Đầu tư | Khánh Hòa | 2024-2025 | -/- | 0 |
125 | kimcuong | Kim Cương | Khánh Hòa | 2024-2025 | -/- | 0 |
126 | vbaucu | Bầu cử | Khánh Hòa | 2024-2025 | -/- | 0 |
127 | apen | Mua bút | Khánh Hòa | 2024-2025 | -/- | 0 |
128 | bmark | Giá trị trung bình | Khánh Hòa | 2024-2025 | -/- | 0 |
129 | clis | Dãy con tăng dài nhất | Khánh Hòa | 2024-2025 | -/- | 0 |
Code tích cực |
---|
Trong 24h |
|
Trong 7 ngày |
|
Trong 30 ngày |
|
Thống kê |
---|
AC/Sub: 56783/108115 Pascal: 9730 C++: 75876 Python: 22509 Lượt xem/tải tests: 36159 |