| # | ID | Tên bài | Số lần nộp | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | knapsack1 | knapsack1 | -/- | 0 |
| 2 | knapsack2 | Knapsack2 | -/- | 0 |
| 3 | knapsack3 | KNAPSACK3 | -/- | 0 |
| 4 | wavio | Dãy số wavio | -/- | 0 |
| 5 | contangtt | Dãy con tăng có thứ tự từ điển nhỏ nhất | -/- | 0 |
| 6 | beads | Chuỗi ốc | -/- | 0 |
| 7 | flight2 | Cầu thang | -/- | 0 |
| 8 | maxsume | Tổng chẵn lớn nhất | -/- | 0 |
| 9 | trees | Hàng cây | -/- | 0 |
| 10 | seq | Dãy số | -/- | 0 |
| 11 | lawrence | Trò chơi Lawrence | -/- | 0 |
| 12 | dpbasic | DPBASIC | -/- | 0 |
| 13 | pt07z | Đường đi dài nhất trên cây | -/- | 0 |
| 14 | repost | Bức ảnh vui nhộn | -/- | 0 |
| 15 | summax1 | Nhánh có tổng lớn nhất | -/- | 0 |
| 16 | distk | Khoảng cách K trên cây | -/- | 0 |
| 17 | road | Đường đi trên lưới | -/- | 0 |
| 18 | movewe | Di chuyển | -/- | 0 |
| 19 | excurs | Tham quan | -/- | 0 |
| 20 | travel | Du lịch | -/- | 0 |
| 21 | jsto | Jumping stones | -/- | 0 |
| 22 | mistep | Minimum steps | -/- | 0 |
| Code tích cực |
|---|
| Trong 24h |
|
| Trong 7 ngày |
|
| Trong 30 ngày |
|
| Thống kê |
|---|
|
AC/Sub: 120817/226949 Pascal: 18142 C++: 157988 Python: 50747 Lượt xem/tải tests: 41020 |