# | Problem | Author | *.docx | Solution | Solved | Tests | AC/Submit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [summax1] Nhánh có tổng lớn nhất | admin | ✔ | 20 | 17/28 | ||
2 | [chieusang] Chiếu sáng | admin | 20 | 1/7 | |||
3 | [tp07x] Tập đỉnh bao phủ | admin | 10 | 0/6 | |||
4 | [maxtree] Cây con lớn nhất | admin | 10 | 11/35 | |||
5 | [watermov] Chuyển nước | admin | 0 | 0/0 | |||
6 | [m2w] Move to win | admin | 20 | 1/7 | |||
7 | [qtable] Qtable | admin | 27 | 0/2 | |||
8 | [kamp02] KAMP 02 | admin | ✔ | 12 | 11/25 | ||
9 | [oneseq] Hình vuông lớn nhất | admin | 17 | 3/14 | |||
10 | [reward] Reward | admin | 20 | 5/20 | |||
11 | [routes] Routes | admin | ✔ | ✔ | 20 | 5/14 | |
12 | [tv] Xem tivi | admin | ✔ | ✔ | 20 | 2/14 | |
13 | [xor] xor | admin | ✔ | ✔ | 10 | 2/18 | |
14 | [chal] Thử thách | admin | 0 | 1/3 | |||
15 | [move] Di chuyển | admin | 0 | 0/0 | |||
16 | [voi] Đường đến VOI | admin | 0 | 0/0 | |||
17 | [mansion] Biệt thự | admin | ✔ | ✔ | 10 | 4/29 | |
18 | [delstr] Xóa xâu | admin | 10 | 0/1 | |||
19 | [numn] Số lượng các số | admin | ✔ | ✔ | 20 | 90/197 | |
20 | [wires] Cắt dây | admin | 10 | 0/29 | |||
21 | [walk] Phố đi bộ | admin | 51 | 0/16 | |||
22 | [lucky] Thí sinh may mắn | admin | ✔ | ✔ | 37 | 94/334 | |
23 | [cutribbon] Cắt dây | admin | ✔ | ✔ | 58 | 58/183 | |
24 | [sohh] Số hoàn thiện | admin | ✔ | ✔ | 10 | 260/579 | |
25 | [socp_v2] Số chính phương - V2 | admin | ✔ | 10 | 290/407 | ||
26 | [hough] Hành tinh Hough | admin | ✔ | ✔ | 20 | 59/113 | |
27 | [practice] Luyện thi | admin | ✔ | 20 | 56/91 | ||
28 | [games] Trò chơi qua cầu | admin | 20 | 13/42 | |||
29 | [tracfficn] Xung yếu | admin | ✔ | ✔ | 20 | 23/67 | |
30 | [ptit016d] Biểu thức | admin | ✔ | ✔ | 20 | 51/103 | |
31 | [dance] KHIÊU VŨ | admin | 40 | 7/21 | |||
32 | [closetnum] Cặp số gần nhau nhất | admin | ✔ | ✔ | 6 | 118/193 | |
33 | [numfilter] Lọc số | admin | 20 | 59/99 | |||
34 | [qsort] Sắp xếp nhanh | admin | 20 | 229/321 | |||
35 | [fairnt] HỘI CHỢ | admin | ✔ | 20 | 0/4 | ||
36 | [khuyenmai] Khuyến mãi | admin | ✔ | ✔ | 20 | 59/88 | |
37 | [basic06] Basic06 | admin | ✔ | 20 | 54/143 | ||
38 | [tonguoc] Tổng các ước của một số | admin | ✔ | 50 | 275/761 | ||
39 | [capso] Cấp số | admin | ✔ | ✔ | 10 | 229/455 | |
40 | [chiaqua] Chia quà | admin | ✔ | ✔ | 20 | 79/213 | |
41 | [xepda] Xếp đá | admin | ✔ | ✔ | 43 | 45/74 | |
42 | [quaybang] Quay bảng | admin | ✔ | ✔ | 50 | 155/363 | |
43 | [taoquan] Táo quân | admin | ✔ | ✔ | 20 | 96/299 | |
44 | [chiada] Chia đá | admin | ✔ | ✔ | 10 | 125/222 | |
45 | [socp] Số chính phương | admin | ✔ | 20 | 651/1551 | ||
46 | [quediem] Que diêm | admin | ✔ | 20 | 105/635 | ||
47 | [aaddb] A add b | admin | ✔ | 20 | 1377/2091 | ||
48 | [basic03] Basic03 | admin | ✔ | 20 | 595/712 | ||
49 | [basic02] Basic02 | admin | ✔ | 20 | 658/824 | ||
50 | [benumber] Beautiful Number | admin | ✔ | 18 | 8/29 |
Code tích cực |
---|
Trong 24h |
|
Trong 7 ngày |
Trong 30 ngày |
Thống kê |
---|
AC/Sub: 97887/180710 Pascal: 17121 C++: 130348 Python: 33199 Lượt xem/tải tests: 37789 |