| TT | Tài khoản | Bài tập | Thời gian | Kết quả | Ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129301 | hungeazy08 | bancung | 2022-07-23 15:08:41 | 20/20 | pas |
| 129302 | hungeazy08 | chinhphuong | 2022-07-23 15:07:52 | 20/20 | pas |
| 129303 | gamo | sumxy | 2022-07-23 14:11:21 | 20/20 | py |
| 129304 | gamo | dayso | 2022-07-23 14:08:25 | 20/20 | py |
| 129305 | admin | xepdia | 2022-07-22 10:43:18 | 20/20 | cpp |
| 129306 | admin | tamgiac01 | 2022-07-22 10:33:29 | 20/20 | cpp |
| 129307 | admin | bancung | 2022-07-22 10:22:11 | 20/20 | cpp |
| 129308 | admin | chinhphuong | 2022-07-21 20:51:11 | 20/20 | cpp |
| 129309 | vtien | choig | 2022-07-19 10:29:31 | 20/20 | cpp |
| 129310 | admin | choig | 2022-07-19 10:25:31 | 20/20 | cpp |
| 129311 | vtien | choig | 2022-07-19 10:01:06 | 16/20 | cpp |
| 129312 | vtien | choig | 2022-07-19 09:56:28 | 18/20 | cpp |
| 129313 | admin | replacesum | 2022-07-18 20:22:00 | 10/10 | cpp |
| 129314 | dung210809 | quediem | 2022-07-18 16:07:32 | 13/20 | cpp |
| 129315 | dung210809 | hb | 2022-07-18 15:54:37 | 20/20 | cpp |
| 129316 | dung210809 | chokeo | 2022-07-18 15:36:24 | 20/20 | cpp |
| 129317 | vtien | basic05 | 2022-07-16 21:33:57 | 20/20 | cpp |
| 129318 | vtien | goidt | 2022-07-16 20:38:23 | 12/20 | cpp |
| 129319 | vtien | goidt | 2022-07-16 20:36:27 | 8/20 | cpp |
| 129320 | vtien | namnhuan | 2022-07-16 19:52:26 | 20/20 | cpp |
| 129321 | dung210809 | trangtri | 2022-07-16 11:46:02 | 10/10 | cpp |
| 129322 | dung210809 | trangtri | 2022-07-16 11:46:02 | 10/10 | cpp |
| 129323 | vtien | choig | 2022-07-16 08:15:19 | 4/20 | cpp |
| 129324 | admin | dtron | 2022-07-15 17:58:44 | 20/20 | cpp |
| 129325 | admin | dtron | 2022-07-15 17:41:57 | 20/20 | cpp |
| 129326 | admin | dtron | 2022-07-15 17:41:44 | 20/20 | cpp |
| 129327 | vtien | antoan | 2022-07-14 18:23:29 | 20/20 | cpp |
| 129328 | vtien | hthoc | 2022-07-14 18:19:18 | 5/5 | cpp |
| 129329 | vtien | matphang | 2022-07-14 18:13:02 | 20/20 | cpp |
| 129330 | vtien | giongnhau | 2022-07-14 18:07:32 | 20/20 | cpp |
| 129331 | vtien | tich2m | 2022-07-14 18:04:33 | 20/20 | cpp |
| 129332 | vtien | npz | 2022-07-14 17:59:09 | 20/20 | cpp |
| 129333 | anhnhan | basic02 | 2022-07-14 16:12:06 | 20/20 | cpp |
| 129334 | anhnhan | basic01 | 2022-07-14 16:10:53 | 20/20 | cpp |
| 129335 | anhnhan | tvas | 2022-07-14 16:08:52 | 20/20 | cpp |
| 129336 | lancheese1906 | frm | 2022-07-14 11:07:52 | 0/10 | cpp |
| 129337 | dung210809 | scandy | 2022-07-14 10:11:23 | 20/20 | cpp |
| 129338 | quanpk07 | txx | 2022-07-14 09:44:00 | 0/30 | cpp |
| 129339 | vtien | quediem | 2022-07-14 09:18:15 | 13/20 | cpp |
| 129340 | vtien | hb | 2022-07-14 09:12:17 | 20/20 | cpp |
| 129341 | dung210809 | intsqrt | 2022-07-13 14:33:17 | 20/20 | cpp |
| 129342 | dung210809 | gapnhau | 2022-07-13 14:27:47 | 20/20 | cpp |
| 129343 | dung210809 | latgach | 2022-07-13 14:15:03 | 20/20 | cpp |
| 129344 | dung210809 | dtron | 2022-07-13 14:00:23 | 19/20 | cpp |
| 129345 | dung210809 | csldt | 2022-07-13 13:56:46 | 20/20 | cpp |
| 129346 | dung210809 | csldt | 2022-07-13 13:54:33 | 11/20 | cpp |
| 129347 | dung210809 | csldt | 2022-07-13 13:52:35 | 11/20 | cpp |
| 129348 | vtien | sumdiv | 2022-07-12 16:56:47 | 14/30 | cpp |
| 129349 | vtien | sumdiv | 2022-07-12 16:55:34 | 14/30 | cpp |
| 129350 | dung210809 | dhdt | 2022-07-10 17:56:55 | 20/20 | cpp |
| 129351 | dung210809 | dhdt | 2022-07-10 17:50:12 | 10/20 | cpp |
| 129352 | dung210809 | dhdt | 2022-07-10 17:48:53 | 0/20 | cpp |
| 129353 | dung210809 | dtron | 2022-07-10 16:19:13 | 20/20 | cpp |
| 129354 | dung210809 | dtron | 2022-07-10 16:05:58 | 8/20 | cpp |
| 129355 | dung210809 | dtron | 2022-07-10 16:04:05 | 18/20 | cpp |
| 129356 | dung210809 | dtron | 2022-07-10 16:03:52 | 10/20 | cpp |
| 129357 | dung210809 | baitap236 | 2022-07-10 16:00:11 | 51/51 | cpp |
| 129358 | dung210809 | baitap234 | 2022-07-10 15:27:19 | 51/51 | cpp |
| 129359 | vtien | vote | 2022-07-09 23:18:10 | 20/20 | cpp |
| 129360 | vtien | vote | 2022-07-09 23:18:06 | 20/20 | cpp |
| 129361 | vtien | vote | 2022-07-09 23:18:02 | 20/20 | cpp |
| 129362 | vtien | vote | 2022-07-09 23:17:32 | 1/20 | cpp |
| 129363 | vtien | socp | 2022-07-09 23:17:06 | 20/20 | cpp |
| 129364 | vtien | chokeo | 2022-07-09 23:16:29 | 20/20 | cpp |
| 129365 | vtien | chokeo | 2022-07-09 23:16:25 | 20/20 | cpp |
| 129366 | vtien | chokeo | 2022-07-09 23:16:21 | 20/20 | cpp |
| 129367 | vtien | trangtri | 2022-07-09 23:15:18 | 10/10 | cpp |
| 129368 | vtien | trangtri | 2022-07-09 23:15:14 | 10/10 | cpp |
| 129369 | vtien | trangtri | 2022-07-09 23:15:10 | 10/10 | cpp |
| 129370 | vtien | scandy | 2022-07-09 23:13:10 | 20/20 | cpp |
| 129371 | vtien | scandy | 2022-07-09 23:13:05 | 20/20 | cpp |
| 129372 | vtien | scandy | 2022-07-09 23:13:01 | 20/20 | cpp |
| 129373 | vtien | getap | 2022-07-09 23:12:00 | 20/20 | cpp |
| 129374 | vtien | getap | 2022-07-09 23:11:55 | 20/20 | cpp |
| 129375 | vtien | intsqrt | 2022-07-09 23:11:41 | 20/20 | cpp |
| 129376 | vtien | intsqrt | 2022-07-09 23:11:37 | 20/20 | cpp |
| 129377 | vtien | gapnhau | 2022-07-09 23:11:17 | 20/20 | cpp |
| 129378 | vtien | gapnhau | 2022-07-09 23:11:13 | 20/20 | cpp |
| 129379 | vtien | gapnhau | 2022-07-09 23:11:10 | 20/20 | cpp |
| 129380 | vtien | gapnhau | 2022-07-09 23:11:06 | 20/20 | cpp |
| 129381 | vtien | csldt | 2022-07-09 23:10:50 | 20/20 | cpp |
| 129382 | vtien | csldt | 2022-07-09 23:10:47 | 20/20 | cpp |
| 129383 | vtien | csldt | 2022-07-09 23:10:43 | 20/20 | cpp |
| 129384 | vtien | csldt | 2022-07-09 23:10:39 | 20/20 | cpp |
| 129385 | vtien | dhdt | 2022-07-09 23:10:13 | 20/20 | cpp |
| 129386 | vtien | dhdt | 2022-07-09 23:10:10 | 20/20 | cpp |
| 129387 | vtien | dhdt | 2022-07-09 23:10:07 | 20/20 | cpp |
| 129388 | vtien | dhdt | 2022-07-09 23:10:03 | 20/20 | cpp |
| 129389 | vtien | dtron | 2022-07-09 23:08:33 | 18/20 | cpp |
| 129390 | vtien | baitap236 | 2022-07-09 23:08:04 | 51/51 | cpp |
| 129391 | vtien | baitap236 | 2022-07-09 23:08:00 | 51/51 | cpp |
| 129392 | vtien | baitap236 | 2022-07-09 23:07:57 | 51/51 | cpp |
| 129393 | vtien | baitap236 | 2022-07-09 23:07:53 | 51/51 | cpp |
| 129394 | vtien | baitap234 | 2022-07-09 23:07:38 | 51/51 | cpp |
| 129395 | vtien | baitap234 | 2022-07-09 23:07:35 | 51/51 | cpp |
| 129396 | vtien | baitap234 | 2022-07-09 23:07:32 | 51/51 | cpp |
| 129397 | vtien | baitap234 | 2022-07-09 23:07:28 | 51/51 | cpp |
| 129398 | vtien | sobh | 2022-07-09 23:07:03 | 20/20 | cpp |
| 129399 | vtien | sobh | 2022-07-09 23:07:00 | 20/20 | cpp |
| 129400 | vtien | sobh | 2022-07-09 23:06:57 | 20/20 | cpp |
| Code tích cực |
|---|
| Trong 24h |
|
| Trong 7 ngày |
|
| Trong 30 ngày |
|
| Kỳ thi |
|---|
| Lập trình cơ bản |
| Luyện thi Chuyên Tin - CB |
| Luyện thi Chuyên Tin - NC |
| Tuyển tập Đề thi Tuyển sinh 10 |
| Tuyển tập Đề thi HSG THCS |
| Tuyển tập Đề thi HSG THPT |
| Tuyển tập Đề thi HSG Chọn đội tuyển |
| Thống kê |
|---|
|
AC/Sub: 120817/226949 Pascal: 18142 C++: 157988 Python: 50747 Lượt xem/tải tests: 41217 |