| # | Problem | Author | *.docx | Solution | Solved | Tests | AC/Submit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [max2num] Cặp số có tích lớn nhất | admin | 20 | 91/38 | |||
| 2 | [devarray] Devu and an Array | admin | 20 | 5/1 | |||
| 3 | [strong] Sức mạnh | admin | 20 | 68/15 | |||
| 4 | [xebuyt] Xe buýt | admin | 24 | 21/52 | |||
| 5 | [2point] Hai điểm xa nhất – easy | admin | 26 | 34/32 | |||
| 6 | [maxk] Số thứ k | admin | 20 | 21/0 | |||
| 7 | [hcn] Hình chữ nhật | admin | 20 | 158/0 |
| Code tích cực |
|---|
| Trong 24h |
|
| Trong 7 ngày |
|
| Trong 30 ngày |
|
| Thống kê |
|---|
|
AC/Sub: 120817/226949 Pascal: 18142 C++: 157988 Python: 50747 Lượt xem/tải tests: 41001 |