# | Problem | Author | *.docx | Solution | Solved | Tests | AC/Submit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [nice] Dãy số đẹp | admin | ✔ | 20 | 2/2 | ||
2 | [buy] Mua hàng | admin | ✔ | 0 | 0/0 | ||
3 | [khudancu] Khu dân cư | admin | ✔ | 20 | 0/13 | ||
4 | [queen] Quân hậu | admin | ✔ | 10 | 0/9 | ||
5 | [olymnet] Nối mạng máy tính | admin | ✔ | 10 | 1/13 | ||
6 | [trochoikt] Trò chơi | admin | ✔ | 20 | 1/15 | ||
7 | [daycondn] Dãy con | admin | ✔ | 10 | 4/34 | ||
8 | [nonzero] Nonzero | admin | ✔ | 20 | 7/40 | ||
9 | [giftbuy] Mua hàng | admin | ✔ | 20 | 10/30 | ||
10 | [luckydn] Cặp số may mắn | admin | ✔ | 20 | 5/91 | ||
11 | [numberdn] Số nguyên | admin | ✔ | 10 | 5/51 | ||
12 | [expre] Tính biểu thức | admin | ✔ | 20 | 2/39 | ||
13 | [thuhoach] Thu hoạch cây | admin | ✔ | 20 | 1/1 | ||
14 | [xaudep] Xâu đẹp | admin | ✔ | 20 | 1/2 | ||
15 | [express] Biểu thức | admin | ✔ | 30 | 1/2 | ||
16 | [duongmoi] Đường mới | admin | ✔ | 20 | 0/33 | ||
17 | [humberger] Làm bánh | admin | ✔ | 10 | 5/79 | ||
18 | [twovals] Hai giá trị | admin | ✔ | 50 | 10/65 | ||
19 | [giftnd] Tặng quà | admin | ✔ | 16 | 14/28 | ||
20 | [mistake] Nhầm lẫn | admin | ✔ | 10 | 4/60 | ||
21 | [bhk] Số bảy hai không | admin | ✔ | 10 | 4/99 | ||
22 | [sohoc] Số đặc biệt | admin | ✔ | 10 | 5/78 | ||
23 | [demtuna] Đếm từ | admin | ✔ | 10 | 1/74 | ||
24 | [fibona] Fibonacci | admin | ✔ | 12 | 2/44 | ||
25 | [xaunguon] Xâu nguồn | admin | ✔ | 10 | 24/67 | ||
26 | [odien] Ổ cắm điện | admin | ✔ | 10 | 19/73 | ||
27 | [tlchoi] Tỉ lệ chọi | admin | ✔ | 10 | 40/65 | ||
28 | [sodbhp] Số đặc biệt | admin | ✔ | 10 | 38/87 | ||
29 | [chiahetkt] Chia hết | admin | ✔ | 10 | 41/107 | ||
30 | [sxso] Sắp xếp số | admin | ✔ | 10 | 39/105 | ||
31 | [doanconnn] Tìm đoạn con ngắn nhất | admin | ✔ | 20 | 6/148 | ||
32 | [tongcs] Tổng các số | admin | ✔ | 10 | 57/154 | ||
33 | [quangcao] Quảng cáo | admin | ✔ | 10 | 5/11 | ||
34 | [smax] Tổng lớn nhất | admin | ✔ | 10 | 5/9 | ||
35 | [ptkt] Phần thưởng | admin | ✔ | 10 | 5/9 | ||
36 | [kcachkt] Khoảng cách | admin | ✔ | 10 | 4/12 | ||
37 | [lis] Dãy con tăng dài nhất | admin | ✔ | ✔ | 22 | 1/2 | |
38 | [tommy] Tommy | admin | ✔ | ✔ | 10 | 0/7 | |
39 | [mangosteen] Mangosteen | admin | ✔ | 15 | 1/2 | ||
40 | [xdduongbang] Xây dựng đường băng | admin | ✔ | 10 | 0/1 | ||
41 | [biendoix] Biến đổi xâu | admin | ✔ | 10 | 1/3 | ||
42 | [sieuthi] Siêu thị | admin | ✔ | 10 | 3/7 | ||
43 | [kuoc] Đếm số | admin | ✔ | 15 | 13/35 | ||
44 | [sontuongcc] Sơn tường chung cư | admin | ✔ | 20 | 2/7 | ||
45 | [xchungln] Xâu chung lớn nhất | admin | ✔ | 10 | 2/10 | ||
46 | [its] Tặng quà | admin | ✔ | 10 | 4/15 | ||
47 | [sodbhn] Tìm số đặc biệt | admin | ✔ | 10 | 10/15 | ||
48 | [uav] UAV thông minh | admin | ✔ | 11 | 4/6 | ||
49 | [bear] Du thám | admin | ✔ | 9 | 4/4 | ||
50 | [aprobot] Robot táo | admin | ✔ | 11 | 3/14 |
Code tích cực |
---|
Trong 24h |
|
Trong 7 ngày |
|
Trong 30 ngày |
|
Thống kê |
---|
AC/Sub: 97887/180710 Pascal: 17121 C++: 130348 Python: 33199 Lượt xem/tải tests: 38311 |