# | Problem | Author | *.docx | Solution | Solved | Tests | AC/Submit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [seqb] Dãy số b | admin | ✔ | 20 | 276/457 | ||
2 | [cddp] Cực đại địa phương | admin | ✔ | 20 | 261/428 | ||
3 | [cungdau] Cùng dấu | admin | ✔ | 20 | 261/473 | ||
4 | [debt] Trả nợ | admin | ✔ | 10 | 9/39 | ||
5 | [bonus] Điểm thưởng | admin | ✔ | ✔ | 20 | 24/44 | |
6 | [find] Sắp xếp | admin | ✔ | 20 | 8/29 | ||
7 | [ptson] Phân tích số | admin | ✔ | 11 | 23/39 | ||
8 | [cver] Cạnh nhỏ nhất | admin | ✔ | ✔ | 10 | 9/11 | |
9 | [dbom] Đặt bom | admin | ✔ | 30 | 15/28 | ||
10 | [alr] Dịch trái dãy số | admin | ✔ | 11 | 90/144 | ||
11 | [sum2n] Tổng lớn nhất hai số | admin | 20 | 266/672 | |||
12 | [minmaxarray] Min max array | admin | ✔ | 20 | 274/479 | ||
13 | [findk] Vị trí của số k | admin | 20 | 454/700 | |||
14 | [arrtbc] Trung bình cộng dãy số | admin | ✔ | 20 | 462/1016 | ||
15 | [arr02] Số lượng và tổng dãy số | admin | 20 | 536/677 | |||
16 | [arr01] In ngược dãy số | admin | 20 | 540/753 | |||
17 | [str12] So sánh hai xâu | admin | 20 | 187/302 | |||
18 | [str11] Thay thế chuỗi | admin | 20 | 370/576 | |||
19 | [str09] Số lượng ký tự | admin | 20 | 394/474 | |||
20 | [str10] In hoa in thường | admin | 20 | 389/540 | |||
21 | [str08] Xâu đối xứng | admin | 20 | 339/512 | |||
22 | [str07] Số từ trong xâu | admin | 18 | 494/828 | |||
23 | [str06] Xóa chữ số trong xâu | admin | 20 | 429/684 | |||
24 | [str05] Xóa ký tự trắng dư thừa | admin | 20 | 420/816 | |||
25 | [str04] Xóa ký tự trắng trong xâu | admin | 20 | 511/612 | |||
26 | [str03] Xâu đảo ngược | admin | 20 | 552/836 | |||
27 | [str02] Ký tự đầu tiên và cuối cù ... | admin | 20 | 480/647 | |||
28 | [str01] So sánh tên hai người | admin | 20 | 527/725 | |||
29 | [sumseq] Tổng lớn nhất | admin | ✔ | ✔ | 20 | 10/30 | |
30 | [equation] equation | admin | ✔ | ✔ | 20 | 2/9 | |
31 | [rb_path] Đường đi | admin | ✔ | 9 | 10/36 | ||
32 | [gtable] Đường đi trên bảng | admin | ✔ | 20 | 13/28 | ||
33 | [next] Next | admin | ✔ | ✔ | 20 | 137/218 | |
34 | [rpn] Hậu tố ba lan | admin | ✔ | 10 | 20/23 | ||
35 | [quediem01] Que diêm | admin | 20 | 81/115 | |||
36 | [sumofk] Tổng của đoạn thứ k | admin | ✔ | ✔ | 20 | 149/216 | |
37 | [team] Team | admin | ✔ | 10 | 37/57 | ||
38 | [can] Cân | admin | 10 | 44/90 | |||
39 | [cointr] Đồng tiền vàng và tam giá ... | admin | ✔ | 40 | 82/338 | ||
40 | [tcmt] Tinh chất ma thuật | admin | ✔ | 20 | 133/227 | ||
41 | [sumsp] Tổng các đường đi ngắn nh ... | admin | ✔ | ✔ | 21 | 9/36 | |
42 | [shortpa] Shortpa | admin | 6 | 3/13 | |||
43 | [mistep] Minimum steps | admin | ✔ | 7 | 6/48 | ||
44 | [jsto] Jumping stones | admin | ✔ | 3 | 54/100 | ||
45 | [total] Tính tổng | admin | ✔ | ✔ | 34 | 36/111 | |
46 | [firework] Firework | admin | ✔ | 6 | 12/44 | ||
47 | [wat] Words And Trees | admin | ✔ | 20 | 12/12 | ||
48 | [browseg] Browse Graph | admin | ✔ | 11 | 10/21 | ||
49 | [circleg] Circle Graph | admin | ✔ | 12 | 16/45 | ||
50 | [mfriend] Mfriend | admin | ✔ | 2 | 26/32 | ||
51 | [travel] Du lịch | admin | ✔ | 20 | 20/46 | ||
52 | [b2so] Bộ hai số | admin | 20 | 214/869 | |||
53 | [chiakeo03] Chia kẹo | admin | ✔ | 20 | 330/649 | ||
54 | [b3so] Bộ ba số | admin | 20 | 68/198 | |||
55 | [dongxu] Đồng xu | admin | 20 | 93/168 | |||
56 | [t3so] Tích ba số | admin | ✔ | 20 | 96/145 | ||
57 | [vote] Bầu cử | admin | ✔ | 20 | 324/897 | ||
58 | [summit] Hội nghị Mỹ - Triều | admin | ✔ | 20 | 4/14 | ||
59 | [summax2] Tổng lớn nhất trên cây | admin | ✔ | 20 | 8/18 | ||
60 | [gamewd] Trò chơi với xúc xắc | admin | ✔ | 20 | 7/36 | ||
61 | [movewe] Di chuyển | admin | ✔ | 10 | 51/56 | ||
62 | [excurs] Tham quan | admin | ✔ | 10 | 22/49 | ||
63 | [road] Đường đi trên lưới | admin | ✔ | 10 | 42/104 | ||
64 | [ptt2] Thu hoạch khoai tây | admin | ✔ | 20 | 67/78 | ||
65 | [sumxy] Tính tổng | admin | ✔ | 20 | 99/191 | ||
66 | [ptt1] Thu hoạch khoai tây | admin | ✔ | 20 | 258/372 | ||
67 | [sum2] Tính tổng | admin | ✔ | 20 | 541/1042 | ||
68 | [jsd] Shortest distance | admin | ✔ | 20 | 12/27 | ||
69 | [d2s1] Chia 2 trừ 1 | admin | ✔ | 20 | 85/103 | ||
70 | [ucnn] Ước chung | admin | 20 | 330/507 | |||
71 | [quanhau] Bài toán quân hậu | admin | ✔ | 9 | 38/53 | ||
72 | [cungdien] Cung điện | admin | ✔ | 10 | 22/118 | ||
73 | [repost] Bức ảnh vui nhộn | admin | ✔ | 10 | 23/31 | ||
74 | [pt07z] Đường đi dài nhất trên câ ... | admin | ✔ | 10 | 25/43 | ||
75 | [tat] Two và Ten | admin | ✔ | ✔ | 20 | 135/201 | |
76 | [hcntt] Tọa độ hình chữ nhật | admin | 20 | 44/56 | |||
77 | [hb] Học bỏng | admin | ✔ | 20 | 407/675 | ||
78 | [hcnpd] Tọa độ hình chữ nhật | admin | ✔ | 20 | 50/63 | ||
79 | [goidt] Gọi điện thoại | admin | ✔ | 20 | 265/713 | ||
80 | [intsqrt] Căn bậc hai | admin | ✔ | 20 | 762/1236 | ||
81 | [subtree] Cây con chung lớn nhất | admin | ✔ | ✔ | 30 | 0/18 | |
82 | [partyc] Tiệc khiêu vũ | admin | ✔ | ✔ | 20 | 10/15 | |
83 | [mtngto] Ma trận nguyên tố | admin | ✔ | 7 | 28/59 | ||
84 | [atm] Atm | admin | ✔ | 16 | 45/145 | ||
85 | [xyx] Xâu xyx | admin | ✔ | 10 | 61/77 | ||
86 | [xauabc] Xâu ABC | admin | ✔ | 10 | 55/145 | ||
87 | [bigger] Bigger | admin | ✔ | ✔ | 17 | 72/99 | |
88 | [hthoc] Hết tiết học | admin | ✔ | ✔ | 5 | 322/527 | |
89 | [ptsnt] Phân tích thành thừa số n ... | admin | ✔ | ✔ | 20 | 293/380 | |
90 | [sodx] Số đối xứng | admin | ✔ | ✔ | 5 | 285/443 | |
91 | [chiaso] Trò chơi chia số | admin | ✔ | ✔ | 20 | 48/82 | |
92 | [socola] Thanh Socola | admin | ✔ | ✔ | 20 | 51/80 | |
93 | [light] Hệ thống đèn | admin | ✔ | 12 | 52/89 | ||
94 | [rowv] ROWV | admin | ✔ | 10 | 20/71 | ||
95 | [sapxep] Sắp xếp | admin | ✔ | 20 | 36/55 | ||
96 | [tac] Táo và cam | admin | ✔ | 20 | 271/535 | ||
97 | [pathek] Con đường có chiều dài bằ ... | admin | ✔ | ✔ | 15 | 8/29 | |
98 | [chiahet] Chia hết | admin | ✔ | 10 | 2/10 | ||
99 | [prefer] Trắc nghiệm tâm lý | admin | ✔ | ✔ | 20 | 86/145 | |
100 | [distribute] Distribute | admin | ✔ | ✔ | 50 | 12/26 |
Code tích cực |
---|
Trong 24h |
Trong 7 ngày |
|
Trong 30 ngày |
Thống kê |
---|
AC/Sub: 97887/180710 Pascal: 17121 C++: 130348 Python: 33199 Lượt xem/tải tests: 39608 |